BMW / Jaguar
66,410 euro/ 62,900 euro
0–50 km/h 2.1 s 2.5 s
0–100 km/h 5.5 s 6.6 s
0–200 km/h 19.4 s 23.8 s
Available space 30 27 25
Trunk/variability 20 14 15
Additional load (trailer weight) 20 15 15
Seat/seating position 30 26 24
Space feeling/all-round visibility 20 17 16
Equipment/operability 30 25 24
Safety equipment 30 24 22
Quality impression/materials 20 18 17
Engine characteristics 20 19 17
Beschleunigung/Vmax 30 26 23
Intermediate spurt 20 16 14
Handling 30 28 29
Driving noises 10 7 8
Travelling comfort 20 18 18
Transmission/circuit 20 18 18
Steering element/turning circle 20 18 17
Brakes 30 23 22
Tax/insurance 20 17 13
Consumption/environment 40 27 26
Warranty 20 9 10
Maintenance 20 17 13
Surcharge organization 10 6 5
Resale * 10 7 5
Basic price 80 43 47
1. bmw, 465p
2. jaguar 443p